
| Высота радиатора | Количество кронштейнов и монтажных аксессуаров (Рекомендация TÜV) |
Единица Вес |
Количество кронштейнов и монтажных аксессуаров (Рекомендация TÜV) |
Единица Вес |
| (мм) |
Длина радиатора 400-1500 мм |
компл./кг |
Длина радиатора 1600-3000 мм |
компл./кг |
| 300 | 2 кронштейна + 2 заглушки + 2 винта | 0.429 | 3 кронштейна + 3 заглушки + 3 винта | 0.644 |
| 400 | 2 кронштейна + 2 заглушки + 2 винта | 0.557 | 3 кронштейна + 3 заглушки + 3 винта | 0.836 |
| 500 | 2 кронштейна + 2 заглушки + 2 винта | 0.679 | 3 кронштейна + 3 заглушки + 3 винта | 1.019 |
| 600 | 2 кронштейна + 4 заглушки + 4 винта | 0.842 | 3 кронштейна + 6 заглушек + 6 винтов | 1.263 |
| 700 | 2 кронштейна + 4 заглушки + 4 винта | 0.842 | 3 кронштейна + 6 заглушек + 6 винтов | 1.263 |
| 900 | 2 кронштейна + 4 заглушки + 4 винта | 1.214 | 3 кронштейна + 6 заглушек + 6 винтов | 1.821 |
